7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
7571 Estrella Circle | $1,495,000 | 4 / 3 / 1
About this Property
Don't miss this rare opportunity to own a 4-bedroom, 3.5-bath home with 3,683 sq ft of living space in one of Boca Raton's most desirable gated communities. This spacious, well-maintained residence offers versatile living areas with endless opportunities to customize. Plenty of room for a mother-in-law suite with private entrance, or to open up the floor plan for modern, open concept living. A large backyard featuring a private in-ground pool--perfect for outdoor entertaining. New 2023 roof!Residents have access to Estancia's exclusive private park, offering tennis courts, a basketball court, a playground, and a convenient shortcut to shopping, dining, and places of worship.
Features
Exterior
- Covered Patio
- Enclosed Patio
Flooring
- Marble Floors
- Tile Flooring
Heat/Cool
- Central Air Conditioning
- Central Heat
Inclusions
- Electric Range and Oven
- Stove
- Microwave Oven
- Cooktop Range
- Disposal
- Dishwasher
- Ice Maker Line
- Refrigerator
- Freezer
- Clothes Washer
- Clothes Dryer
- Range and Oven
Interior
- Central Vacuum System
- Walk-in Closet(s)
- Fire Sprinkler System
- Closet Organizer
Parking
- 2 Parking Places
- Paved Driveway
Scenery
- Swimming Pool View
- Garden View
Property Tour
Similar Properties
- $1,750,000
- 4 Beds
- 2 Baths
- 0 Half Baths
- 3,375 SF.
- MLS® RX-10939283
- $1,750,000
- 5 Beds
- 4 Baths
- 0 Half Baths
- 4,933 SF.
- MLS® RX-11076335
Disclaimer
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of Keller Williams Realty Boca Ra.