7716 Cedarwood Circle, Boca Raton, Florida 33434 USA

$3,999,999  Single Family MLS® RX-11092784
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1
7716 Cedarwood Circle | $3,999,999 | 4 / 2 / 1

About this Property

BOCA WEST COUNTRY CLUB has mandatory membership. It has been named the #1 residential country club in the nation by Platinum Clubs of America. The joining fee is $150,000 with a one time capital contribution to the Boca West Master Association of $10,000. The annual social dues are $20,593. GOLF MEMBERSHIP AVAILABLE. 4 Championship golf courses. 27 Tennis Courts. 14 Pickleball courts. 10 Dining venues. 5 Star Fitness Center. Resort style pool complex.

Features

Community

  • Gated Community
  • On-site Guard

Exterior

  • Deck
  • Enclosed Patio

Financial

  • Lease Option
  • No Rentals

Flooring

  • Carpet
  • Marble Floors
  • Hardwood Floors

Heat/Cool

  • Central Heat
  • Electric Heating

Inclusions

  • Electric Range and Oven
  • Stove
  • Microwave Oven
  • Cooktop Range
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Freezer
  • Clothes Washer
  • Clothes Dryer
  • Range and Oven

Interior

  • Pantry
  • Walk-in Closet(s)
  • Fire Sprinkler System
  • Closet Organizer

Laundry

  • Laundry Sink

Lot

  • Corner Lot

Rooms

  • Foyer

Scenery

  • Lake View
  • Lake Frontage

Property Tour

Property Location

Similar Properties

  • $4,750,000
  • 4 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • 6,017 SF.
  • MLS® RX-11072331
  • $4,699,000
  • 4 Beds
  • 4 Baths
  • 1 Half Baths
  • 6,352 SF.
  • MLS® RX-11095871

Disclaimer

The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user.The Florida Association of Realtors and its cooperating MLS's do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing. This property is courtesy of The Keyes Company.